УТИЛИЗАЦИЯ ОРГТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОННОГО ЛОМА
| Наименование лома | Цена | ||||||||||
| до 100 кг. | от 100 кг. | от 500 кг | |||||||||
| Материнские платы старые (до Pentium 4) | 250 | 290 | 320 | ||||||||
| Материнские платы от ноутбука | 250 | 290 | 320 | ||||||||
| Материнские платы новые (после Pentium 4) | 170 | 210 | 220 | ||||||||
| Компьютерная периферия (видеокарты, модемы) | 180 | 220 | 260 | ||||||||
| Разносортные платы (платы микс) | 60 | 70 | 80 | ||||||||
| Мониторные платы | 40 | 60 | 70 | ||||||||
| Бытовуха | 50 | 60 | 70 | ||||||||
| Оперативная память (желтые контакты) | 900 | 1000 | 1200 | ||||||||
| Оперативная память (серые контакты) | 300 | 350 | 450 | ||||||||
| Плата жесткого диска | 200 | 350 | 450 | ||||||||
| Процессорные платы | 600 | 800 | 1000 | ||||||||
| Процессоры керамические | 6000 | 6500 | 6800 | ||||||||
| Процессоры текстолит (большие с ножками) | 1500 | 1600 | 1650 | ||||||||
| Процессоры текстолит (маленькие с ножками) | 500 | 600 | 630 | ||||||||
| Процессоры текстолит (маленькие без ножек) | 300 | 400 | 420 | ||||||||
| Платы от кнопочных телефонов | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||
| Мобильный телефон (без акб и задней крышки) | 100 | 150 | 160 | ||||||||
| Жесткие диски | 20 | 25 | 30 | ||||||||
| Шлейфы и разъемы ленточного кабеля, IDE-кабель | 10 | 12 | 13 | ||||||||
| Блоки питания и адаптеры (с кабелем) | 7 | 10 | 12 | ||||||||
| Дисководы | 4 | 5 | 7 | ||||||||
| Системные блоки в сборе (компьютеры) | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| Любая офисная и компьютерная оргтехника в сборе | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Осциллографы, вольтметры, частотомеры и т.д | Договорная | ||||||||||
| Редкоземельные металлы | На карту | от 1000 кг | до 1000 кг | до 300 кг | |||||||
| ВК-ТК (чистый) | 1150 | 1100 | 1000 | 850 | |||||||
| ВК-ТК (с припоем) | 1100 | 1050 | 950 | 800 | |||||||
| Р18 | 290 | 280 | 270 | 250 | |||||||
| Р6М5 | 230 | 220 | 210 | 190 | |||||||
| Р12 | 210 | 200 | 190 | 170 | |||||||
| Р9 | 155 | 150 | 140 | 120 | |||||||
Смотрите так же: Цены на цветной лом